| Kostenstatistik Für alle, die selber mal eine kleine Rundreise mit ihrem Motorrad unternehmen wollen, eine kleine Übersicht über die Kosten. So kann ich vielleicht einen kleinen Teil dazu beitragen, andere vor unangenehmen Überraschungen zu bewahren. Ergänzend muss ich erwähnen, dass in den Gesamtkosten für das Motorrad auch die Anschaffung von 11.000 € enthalten ist, die man auch rausrechnen kann. Viel Spaß beim Ansparen. Gesamtkosten (Reisedauer 248 Tage) | 107 Motorradtage (31.429 Kilometer)
|
|
|
|
| Unterkunft | 5.623,00 € |
| Einkauf | 3.055,00 € |
| Tanken | 2.311,00 € |
| Eintritt | 1.753,00 € |
| Restaurant | 2.708,00 € |
| Motorrad | 22.023,00 € |
| Ausrüstung | 3.897,00 € |
| Zug/Bus/Flug | 5.489,00 € |
|
|
| Kosten/Tag = 188,90 € |
|
| Kilometer mit Vorbereitung. = 1,49 € |
|
| Durchschnittsfahrt = 294 Kilometer/Motorradtag |
| 46.859,00 € |
|
Kosten nach Ländern aufgeteilt: Indonesien: Indonesien | 15 Tage |
|
|
|
| Unterkunft | 320,00 € |
| Einkauf | 101,00 € |
| Tanken |
|
| Eintritt | 485,00 € |
| Restaurant | 145,00 € |
| Motorrad |
|
| Ausrüstung | 32,00 € |
| Zug/Bus/Flug | 504,00 € |
|
|
| Tag = 105,80 € |
|
| Tag mit Vorb. = 208,81 € |
|
|
|
| 1.587,00 € |
|
|
|
|
Australien: Australien (29 Motorradtage) | 70 Tage (12258 Kilometer)
|
|
|
|
| Unterkunft | 1.293,00 € |
| Einkauf | 1.015,00 € |
| Tanken | 840,00 € |
| Eintritt | 197,00 € |
| Restaurant | 483,00 € |
| Motorrad | 990,00 € |
| Ausrüstung | 200,00 € |
| Zug/Bus/Flug | 397,00 € |
|
|
| Tag = 77,36 €
|
|
| Tag mit Vorb. = 180,37 € |
|
| Kilometer mit Vorb. = 1.03 € |
|
| Durchschnittsfahrt 423 Km |
| 5.415,00 € |
|
Neuseeland: Neuseeland (46 Motorradtage) | 82 Tage (9552 Kilometer)
|
|
|
|
| Unterkunft | 1.552,00 € |
| Einkauf | 934,00 € |
| Tanken | 699,00 € |
| Eintritt | 406,00 € |
| Restaurant | 860,00 € |
| Motorrad | 1.430,00 € |
| Ausrüstung | 607,00 € |
| Zug/Bus/Flug | 268,00 € |
|
|
| Tag = 82,39 €
|
|
| Tag mit Vorb. = 185,40 € |
|
| Kilometer mit Vorb. = 1,59 € |
|
| Durchschnittsfahrt 208 Km |
| 6.756,00 € |
|
Hawaii: Hawaii | 11 Tage |
|
|
|
| Unterkunft | 255,00 € |
| Einkauf | 204,00 € |
| Tanken |
|
| Eintritt | 234,00 € |
| Restaurant | 139,00 € |
| Motorrad |
|
| Ausrüstung | 227,00 € |
| Zug/Bus/Flug | 255,00 € |
|
|
| Tag = 119,46 |
|
| Tag mit Vorb. = 222,47 € |
|
|
|
| 1.314,00 € |
|
USA: USA (32 Motorradtage) | 70 Tage (9619 Kilometer) |
|
|
|
| Unterkunft | 2.103,00 € |
| Einkauf | 601,00 € |
| Tanken | 572,00 € |
| Eintritt | 431,00 € |
| Restaurant | 631,00 € |
| Motorrad | 1.203,00 € |
| Ausrüstung | 331,00 € |
| Zug/Bus/Flug | 365,00 € |
|
|
| Tag = 89,10 €
|
|
| Tag mit Vorb. = 192,11 € |
|
| Kilometer mit Vorb. = 1,40 € |
|
| Durchschnittsfahrt 301 Km |
| 6.237,00 € |
|
Vor- und Nachbereitung: Vor/Nachbereitung |
|
|
|
|
| Unterkunft | 100,00 € |
| Einkauf | 200,00 € |
| Tanken | 200,00 € |
| Eintritt |
|
| Restaurant | 450,00 € |
| Motorrad | 18.400,00 € |
| Ausrüstung | 2.500,00 € |
| Zug/Bus/Flug | 3.700,00 € |
|
|
| Tag = 103,01 € |
|
|
|
|
|
|
| 25.550,00 € |
|
|
|
|
| |